การจัดอันดับ “ธุรกิจคาสิโนรายใหญ่ที่สุดในโลก” มักจะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น มูลค่าตลาด (Market Capitalization) หรือรายได้รวม (Revenue) ซึ่งตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากการอ้างอิงข้อมูลล่าสุด (ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2024) ตามมูลค่าตลาด บริษัทการพนัน 10 อันดับแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด

การจัดอันดับ “10 ธุรกิจคาสิโน รายใหญ่ที่สุดในโลก” มักจะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น มูลค่าตลาด (Market Capitalization) หรือรายได้รวม (Revenue) ซึ่งตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เปิด 10 ธุรกิจคาสิโน รายใหญ่ที่สุดในโลก อัพเดตใหม่ ล่าสุด!
บริษัทการพนัน 10 อันดับแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด ได้แก่:
| อันดับ | บริษัท | มูลค่าตลาด (โดยประมาณ) | สำนักงานใหญ่ | ธุรกิจหลัก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flutter Entertainment | $48.34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ | ดับลิน, ไอร์แลนด์ | พนันกีฬาออนไลน์, เกม (เช่น FanDuel, Betfair, PokerStars) |
| 2 | Las Vegas Sands | $39.99 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ | ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา | รีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่ (มาเก๊า, สิงคโปร์) |
| 3 | Aristocrat Leisure | $27.42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ | ซิดนีย์, ออสเตรเลีย | เครื่องสล็อตแมชชีนและเกมโซเชียล |
| 4 | DraftKings | $20.71 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ | บอสตัน, สหรัฐอเมริกา | แพลตฟอร์มเดิมพันกีฬาและกีฬาแฟนตาซีรายวัน |
| 5 | Evolution Gaming | $18.51 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ | สตอกโฮล์ม, สวีเดน | ผู้ให้บริการเกมคาสิโนดีลเลอร์สด (Live Casino) |
| 6 | Gaming & Leisure Properties | $13.74 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ | ไวโอมิสซิง, สหรัฐอเมริกา | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน (REIT) |
| 7 | MGM Resorts International | $12.75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ | ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา | รีสอร์ทและคาสิโน (รวมถึง MGM Grand, Bellagio) |
| 8 | Caesars Entertainment | $10.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ | รีโน, สหรัฐอเมริกา | คาสิโนและรีสอร์ท (Caesars Palace, Harrah’s) |
| 9 | Light & Wonder | $9.88 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ | ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา | เกมภาคพื้นดินและดิจิทัลสำหรับคาสิโน |
| 10 | Wynn Resorts | $9.81 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ | ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา | รีสอร์ทคาสิโนหรูหรา (Wynn, Encore) |
ข้อสังเกต:
- อันดับเหล่านี้รวมถึงบริษัทที่ทำธุรกิจ คาสิโนภาคพื้นดิน (เช่น Las Vegas Sands, MGM) และบริษัทที่เน้น การพนันออนไลน์/เกมกีฬา (เช่น Flutter Entertainment, DraftKings, Evolution Gaming) ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเดียวกัน
- Las Vegas Sands และ MGM Resorts International เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเจ้าของรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่ง (เช่น ในมาเก๊าและสิงคโปร์) ซึ่งมักถูกมองว่าเป็น “ธุรกิจคาสิโน” หลักในความหมายดั้งเดิม